Наркомвнуторг СССР

Наркомвнуторг - Народный Комиссариат по Внутренней Торговле СССР.
Наркомвнуторг, его органы на местах, задачи и компетенция.
Регулирование в общесоюзном масштабе вопросов внутренней торговли осуществлялось объединённым Народным Комиссариатом по Внутренней Торговле (Наркомвнуторг СССР), а в отдельных союзных республиках – местными Наркоматами Внутренней Торговли.
Согласно временному положению о Наркомвнуторге, принятого ЦИКом СССР 9-го мая 1924 года, (опубликовано в №106 «Известий ЦИК СССР» от 11 мая 1924 г.), к предметам ведения объединённого Наркомата относились:
а) выработка и осуществление начал внутренней торговой политики, составление общего перспективного плана развёртывания торгового оборота Союза, разработка общесоюзного торгового законодательства и вопросов организации и рационализации торговли, руководство делом регистрации торговых и промышленных предприятий и ведение торгового реестра предприятий, имеющих общесоюзное значение;
б) регулирование внутреннего торгового оборота и всех видов торговой деятельности на территории Союза, руководство всеми учреждениями, имеющими целью способствование развитию торгового оборота (биржи, ярмарки, торговые палаты), содействие развитию и организации рынка с обеспечением преобладающего влияния государственной и кооперативной торговли в торговом обороте; согласование торговой деятельности государственных и кооперативных предприятий путём районирования их деятельности, , установления общего порядка заготовок и реализации товаров, установление и регулирование оптовых и розничных цен на товары, установление стандартов на товары;
в) контроль и наблюдение за торговой деятельностью всяких предприятий общесоюзного значения, общее руководство торговыми госпредприятиями, имеющими общесоюзное значение и переданными в ведение Наркомвнуторга, а также организация новых торговых предприятий общесоюзного значения и участие в смешанных акционерных обществах;
г) участие в рассмотрении проектов концессий, связанных с совершенствованием торговых операций на внутренних рынках, рассмотрение и представление уставов акционерных обществ и других торговых предприятий и проектов постановлений об их ликвидации. Аналогичными функциями в пределах союзных и автономных республик были наделены Наркомвнуторги последних , объединяемые общесоюзным Наркомвнуторгом. Органами регулирования внутренней торговли в автономных республиках и неавтономных областях и в губерниях являлись соответственно Облвнутори и Губвнуторги, организуемые на общих основаниях и действующие по директивам Наркомвнуторга данной республики.
СХЕМА
Народного Комиссариата по Внутренней торговле и его местных органов (1925 год)
Наркомвнуторг СССР - Москва, Варварка, 28
Наркоматы союзных республик:
Наркомвнуторг РСФСР - Москва
Наркомвнуторг Украины - Харьков
Наркомвнуторг Закавказский - Тифлис
Наркомвнуторг Белорусский - Минск
Сведения об органах Наркомвнуторга РСФСР
| Местные органы | Время образования Комитетов по Внутренней Торговле | Время реорганизации в органы Наркомвнуторга РСФСР |
Наркомвнуторг РСФСР (Москва) | ||
Губотделы | ||
| Архангельский (Архангельск) | 14 марта—24 г, | 9 мая—24 г. |
| Астраханский (Астрахань) | 3 января—24 г. | 11 июля—24 г. |
| Брянский (Брянск) | 1 марта—24 г. | 10 июня—24 г. |
| Владимирский (Владимир) | Марта—24 г. | 4 июня—24 г. |
| Вологодский (Вологда) | Не было | 20 мая—24 г. |
| Воронежский (Воронеж) | 8 марта—24 г. | 1 июня—24 г. |
| Вятский (Вятка) | 21 ноября—23 г. | 1 июля—24 г. |
| Гомельский (Гомель) | 25 сентября—23 г. | |
| Ив.-Вознесенский (Иваново-Вознесенск) | Не было | 1 июня—24 г. |
| Калужский (Калуга) | 2 октября—22 г. | 15 июля—24 г. |
| Костромской (Кострома) | 7 февраля—23 г. | 15 мая—24 г. |
| Курский (Курск) | 3 марта—24 г. | 1 июня—24 г. |
| Московский (Москва) | 11 декабря—22 г. | 1 сентября 24 г. |
| Мурманский (Мурман) | Не было | 14 июня—24 г. |
| Нижегородский (Н.-Новгород) | Не было | 1 июня—24 г. |
| Орловский (Орел) | Не было | 13 июня—24 г. |
| Пензенский (Пенза) | 7 марта—24 г. | 26 мая—24 г. |
| Рязанский (Рязань) | Не было. | 27 июня—24 г. |
| Самарский (Самара) | 3 апреля--24 г. | 14 августа—24 г. |
| Саратовский (Саратов) | Не было | 13 июня—24 г. |
| Сев -Двинский (В. Устюг) | Не было | 4 июня—24 г. |
| Ульяновский (Ульяновск) .... | Не было | 1 июня—21 г. |
| Смоленский (Смоленск) | 4 марта—24 г. | 4 июня—24 г. |
| Тамбовский (Тамбов) | 7 декабря—23 г. | 17 июня—24 г. |
| Тверской (Тверь) | 22 февраля—24 г. | 12 мая—24 г. |
| Тульский (Тула) | 20 апреля—23 г. | 1 июня—24 г. |
| Сталинградский (Сталинград) | 26 февраля—24 г. | 19 июня—24 г. |
| Ярославский (Ярославль) | 10 июля—23 г. | 13 июня—24 г. |
| Областные отделы | ||
| Дальне-Восточн. (Хабаровск) | 5 апреля—24 г. | 11 августа—24 г. |
| Амурский (Благовещенск) | 9 мая—24 г. | 23 августа—24 г. |
| Забайкальский (Чита) | 30 апреля—24 г. 1 | 28 августа-24 г. |
| Камчатский (Петропавловск) | — | — |
| Приморский (Владивосток) | 20 мая—24 г. | 12 сентября—24 г. |
| Сибирь (Н.-Николаевск) | 20 ноября 24 г. | 16 июля—24 г. |
| Алтайский (Барнаул) | Марта—24 г. | 26 августа—24 г. |
| Енисейский (Красноярск) | Января—24 г. | 1 августа—24 г. |
| Иркутский (Иркутск) | Марта—24 г. | 20 августа—24 г. |
| Н.-Николаевск. (Н.-Николаевск) | Января—24 г. | 17 июня—24 г. |
| Омский (Омск) | Февраля—24 г. | 16 июня—24 г. |
| Томский (Томск) | Декабря—23 г. | 20 июня—24 г. |
| Ойратский (Улала) | — | — |
| Уральск. Обл. Правлен. (Свердловск.) . | 31 января—23 г. | 15 июня—24 г. |
Окружные отделы | ||
| Троицкий (Троицк) | — | 24 сентября —24 г. |
| Челябинский Челябинск) | — | 3 июля—24 г. |
| Курганский (Курган) | — | 24 сентября —24 г. |
| Златоустовский (Златоуст) | — | — |
| Иншмский (Ишим) | — | 3 июля—24 г. |
| Тюменский (Тюмень) | — | |
| Шадринский (Шадринск) | — | 24 сентября—24 г. |
| Тобольский (Тобольск) | — | — |
| Верхо-Турекий (Н.-Тагил) | — | — |
| Пермский (Пермь) | — | — |
| Ирбитско-Туринскйй (Ирбит) | — | — |
| Верхне-Камский (Усолье) | — | — |
| Сарапульский (Сарапуль) | — | 3 июля—24 г. |
| Свердловский (Свердловск) | — | — |
| Кунгурский (Кунгур) | — | 24 сентября—24 г. |
| Юго-Восточный Крайвнуторг (Ростов н/Д.) | 20 октября—22 г. | 14 июня—24 г. |
| Даг. Наркомвнуторг (Махач-Кала) | 8 марта—24 г. | 24 июня—24 г. |
Окрвнуторги | ||
| Донской (Ростов н/Д.) | Сентября—23 г. | 1 июля—24 г. |
| Кубанский (Краснодар) | 18 июля—23 г. | — |
| Ставропольский (Ставрополь) | 24 февраля—23 г. | — |
| Терский (Пятигорск) | Января—23 г. | — |
| Грозненский (Грозный) | 1 марта—24 г. | — |
| Армавирский (Армавир) | 5 августа—24 г. | 26 июня—24 г. |
| Черноморский (Новороссийск) | Не было | 18 июня—24 г. |
| Майкопский окр. (Майкоп) | — | 29 июня—24 г. |
| Сальский окр. (ст. Пролетарская) | — | 22 июня—24 г. |
| Донецкий окр. (Миллерово) | — | — |
| Сев. Осетия Авт. обл | '— | 28 августа—24 г. |
| Ингушетия | — | 22 августа—24 г. |
| Сунженск. Авт. окр | — | Июля—24 г. |
| Владикавказ | — | — |
| Адыгейское (Краснодар) | 20 марта—24 г. | 26 сентября—24 г. |
| Карачаево-Черкасск. (Баталапшин.) | 10 апреля—23 г. | — |
| Кабардино-Балкарск. (Нальчик) | Мая—23 г. | — |
| Чеченское (Грозный) | 9 апреля—24 г. | 10 сентября—24 г. |
| Сев.-Западное (Ленинград) | 26 октября—22 г. | 23 апреля—24 г. |
Губотделы | ||
| Ленинградский (Ленинград) | Функции выполн. | Облвнуторгом |
| Новгородский (Новгород) | 11 янвяря—23 г. | 23 августа—24 г. |
| Череповецкий (Череповец) | 16 янвяря—23 г. | 1 августа—24 г. |
| Псковский (Псков) | 27 сентября—24 г. | 23 июня—24 г. |
Облотделы | ||
| Вотский (Ижевск) | Не было | 23 июня—24 г. |
| Калмыцкий (Астрахань) | — | 27 июня—24 г. |
| Коми (Зырянский) (Усть-Сысольск) | 5 июля—24 г. | 1 июня—24 г. |
| Марийский (Краснококшайск) | 14 марта—24 г. | 20 июня—24 г. |
| Чувашский (Чебоксары) | 8 марта—24 г. | 9 июня—24 г. |
Наркомвнуторги | ||
| Башкирский (Уфа) | 15 июля—23 г. | 24 июня—24 г. |
| Немцев-Поволжья (Покровск) | 13 марта—24 г. | 23 июня—24 г. |
| Карельский (Петрозаводск) | Декабря—23 г. | 1 августа—24 г. |
| Крымский (Симферополь) | 17 октября—23 г. | 14 мая—24 г. |
| Татарский (Казань) | 29 октября—23 г. | Нет сведений |
| Бурято-Монгольский (Верхнеудинск) | Н а р к о м п р о м т о р г | |
| Якутский (Якутск) | ||
| Туркестанский (Ташкент) | 15 марта - 24 г. | 12 июня—24 г. |
Облвнуторги | ||
| Аму-Дарьинский (Турт-Куль) | — | 1 сентября—23 г. |
| Джетысуйский (Алма-Ата) | 26 февраля—24 г. Торгов. Институт. | Нет сведений |
| Самаркандский (Самарканд) | Нет сведений | — |
| Сыр-Дарьинский (Ташкент) | 6 ноября—23 г. | Образован. |
| Туркменский (Полторацк) | Нет сведений | — |
| Ферганский (Коканд) | 6 февраля—23 г. Промторг. п/отд. | Не реорган. |
| Киргизский (Оренбург) | 29 апреля—24 г. | 2 июня—24 г. |
Губотделы | ||
| Адаевский (Александровск Урицк) | — | 11 июля—24 г. |
| Акмолинский (Петропавловск) | 18 ноября—23 г. | 25 июня—24 г. |
| Актюбинский (Актюбинск) | 26 июня—24 г. | |
| Букеевский (Урда) | 1 марта-24 г. | 1 августа—24 г. |
| Кустанайский (Кустанай) | 8 июня—24 г. | |
| Семипалатинский (Семипалатинск) | 30 октября—23 г. | 23 июля—24 г. |
| Уральский (Урал) | 25 ноября—23 г. | 1 июня—24 г. |
| Оренбургский (Оренбург) | 25 августа—23 г. | 11 июля—24 г. |
